WALZENZUG CA2500DHC kaufen
aus der Kategorie Walzenzüge in Österreich kaufen
| Radstand | 2.990 mm |
| Breite vorne | 2.300 mm |
| Länge | 5.990 mm |
| Höhe | 2.870 mm |
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.200 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.700/ 4.700 kg |
| Max. Betriebsgewicht | 12.000 kg |
| Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
| Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
| Theoret. Steigfähigkeit | 55 % |
| Pendelwinkel | ±9° |
| Statische Linienlast | 27 kg/cm |
| Nenn-Amplitude | 1,8 mm/ 0,9 mm |
| Vibrationsfrequenz | 33 Hz / 34 Hz |
| Zentrifugalkraft | 250 kN/ 130 kN |
| Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
| Nennleistung | 89 kW bei 2.200 U/Min. |
| Tankvolumen | 255 l |
| Fahrantrieb | Hydrostatisch |
| Vibration | Hydrostatisch |
| Lenkung | Hydrostatisch |
| Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Lamellenbremse in Hinterachse und Bandagenantrieb |
WALZENZUG CA2500PD HC
WALZENZUG CA3500HC
WALZENZUG CA3500DCO
WALZENZUG CA2500DHC
WALZENZUG CA4000PD
WALZENZUG CA3500PD
WALZENZUG CA1500D
WALZENZUG CA3600D
WALZENZUG CA4000D
WALZENZUG CA5000PD
WALZENZUG CA4600PD
WALZENZUG CA6500D
WALZENZUG CA5500PD
WALZENZUG CA6000D
WALZENZUG CA5000D
WALZENZUG CA2500PD
WALZENZUG CA3500D
WALZENZUG CA1300PDB
WALZENZUG CA3600PD
WALZENZUG CA3500PDHC
WALZENZUG CA1300PD
WALZENZUG CA1500PD
WALZENZUG CA6500PD
WALZENZUG CA6000PD
WALZENZUG CA5500D
WALZENZUG CA2500D
WALZENZUG CA4000DCO
WALZENZUG CA4600D