WALZENZUG CA3500PDHC kaufen
aus der Kategorie Walzenzüge in Österreich kaufen
| Radstand | 2.990 mm |
| Breite vorne | 2.300 mm |
| Länge | 5.990 mm |
| Höhe | 2.880 mm |
| Betriebsgewicht (mit ROPS) | 12.000 kg |
| Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 7.800/ 4.400 kg |
| Max. Betriebsgewicht | 12.500 kg |
| Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
| Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
| Theoret. Steigfähigkeit | 55 % |
| Pendelwinkel | ±9° |
| Stampferfußhöhe | 102 mm |
| Stampferfußfläche | 146 cm2 |
| Nenn-Amplitude | 1,8 mm/ 1,0 mm |
| Vibrationsfrequenz | 30 Hz / 30 Hz |
| Zentrifugalkraft | 260 kN/ 150 kN |
| Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
| Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
| Tankvolumen | 255 l |
| Fahrantrieb | Hydrostatisch |
| Vibration | Hydrostatisch |
| Lenkung | Hydrostatisch |
| Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
| Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
WALZENZUG CA2500PD HC
WALZENZUG CA3500HC
WALZENZUG CA3500DCO
WALZENZUG CA2500DHC
WALZENZUG CA4000PD
WALZENZUG CA3500PD
WALZENZUG CA1500D
WALZENZUG CA3600D
WALZENZUG CA4000D
WALZENZUG CA5000PD
WALZENZUG CA4600PD
WALZENZUG CA6500D
WALZENZUG CA5500PD
WALZENZUG CA6000D
WALZENZUG CA5000D
WALZENZUG CA2500PD
WALZENZUG CA3500D
WALZENZUG CA1300PDB
WALZENZUG CA3600PD
WALZENZUG CA3500PDHC
WALZENZUG CA1300PD
WALZENZUG CA1500PD
WALZENZUG CA6500PD
WALZENZUG CA6000PD
WALZENZUG CA5500D
WALZENZUG CA2500D
WALZENZUG CA4000DCO
WALZENZUG CA4600D